Uhlu lomkhiqizo:
| Igama Lomkhiqizo | INOMBOLO YE-CI | Isicelo |
| Isikhanyisi se-Optical OB | I-CI 184 | Isetshenziswa kumapulasitiki e-thermoplastic. I-PVC, i-PE, i-PP, i-PS, i-ABS, i-SAN, i-SB, i-CA, i-PA, i-PMMA, i-acrylic resin., upende we-polyester fiber, omboza ukukhanya kwe-inki yokunyathelisa. |
| Isikhanyisi se-Optical OB-1 | I-CI 393 | I-OB-1 isetshenziswa kakhulu ezintweni zepulasitiki ezifana ne-PVC, i-ABS, i-EVA, i-PS, njll. Iphinde isetshenziswe kabanzi ezintweni ezahlukahlukene ze-polymer, ikakhulukazi i-polyester fiber, i-PP fiber. |
| Isibanisi sokukhanya se-Optical FP127 | I-CI 378 | I-FP127 inomphumela omuhle kakhulu wokwenza mhlophe ezinhlotsheni ezahlukene zepulasitiki kanye nemikhiqizo yazo efana ne-PVC kanye ne-PS njll. Ingasetshenziswa futhi ekukhanyeni okubonakalayo kwama-polymer, ama-lacquer, ama-inki okunyathelisa kanye nemicu eyenziwe ngabantu. |
| I-KCB yokukhanyisa okukhanya | I-CI 367 | Isetshenziswa kakhulu ekukhanyiseni i-fiber yokwenziwa kanye nepulasitiki, i-PVC, i-foam PVC, i-TPR, i-EVA, i-PU foam, irabha, ukumboza, upende, i-foam EVA kanye ne-PE, ingasetshenziswa ekukhanyiseni amafilimu epulasitiki izinto zokucindezela kokubumba zibe izinto zokwakheka zesikhunta somjovo, ingasetshenziswa nasekukhanyiseni i-polyester fiber, udayi kanye nopende wemvelo. |
| Isikhanyisi se-Optical SWN | I-CI 140 | Isetshenziswa ekukhanyiseni i-acetate fiber, i-polyester fiber, i-polyamide fiber, i-acetic acid fiber kanye noboya. |
| I-KSN yokukhanyisa okukhanya | I-CI 368 | Isetshenziswa kakhulu ekwenzeni mhlophe i-polyester, i-polyamide, i-polyacrylonitrile fiber, ifilimu yepulasitiki kanye nayo yonke inqubo yokucindezela ipulasitiki. Ifaneleka ukwenziwa kwe-polymer ephezulu kufaka phakathi inqubo ye-polymeric. |
Isici:
• Ama-thermoplastic abunjiwe
• Amafilimu namashidi
• Upende
• Isikhumba esenziwe ngokwenziwa
• Izinamathiseli
• Ama-Fiber
• Ubumhlophe obuhle kakhulu
• Ukushesha okuhle kokukhanya
• Uyinki wokuphrinta
• Ukumelana nesimo sezulu
• Isilinganiso esincane