Isakhiwo:
Ukucaciswa:
| Ukubukeka | Emhlophe,impushana egeleza mahhala | |
| Pi-hosphorus | %(m/m) | 31.0-32.0 |
| Ni-itrojeni | %(m/m) | 14.0-15.0 |
| Okuqukethwe kwamanzi | %(m/m) | ≤0.25 |
| Ukuncibilika emanzini (10%ukumiswa) | %(m/m) | ≤0.50 |
| I-Viscosity (25℃, 10% ukumiswa) | mPa•s | ≤100 |
| Inani le-pH | 5.5-7.5 | |
| Inombolo ye-Acid | mg KOH/g | ≤1.0 |
| Isilinganiso sikasayizi wezinhlayiyana | µm | cishe. 18 |
| Usayizi wezinhlayiya | %(m/m) | ≥96.0 |
| %(m/m) | ≤0.2 |
Izicelo:
Njengesivimbeli somlilo we-fiber evimbela ilangabi, izinkuni, ipulasitiki, i-fire retardant coating, njll. Ingasetshenziswa njengomanyolo. I-Inorganic additive retardant flame retardant, esetshenziselwa ukwakhiwa kwentonga evimbela amalangabi, ipulasitiki ebushela amalangabi kanye nemikhiqizo yenjoloba ebuyisela amalangabi nokunye ukusetshenziswa kwesithuthukisi sezicubu; I-Emulsifier; I-ejenti yokuzinzisa; Ukudla kwemvubelo; I-ejenti yokwelapha; Isibopho samanzi. Isetshenziselwa ushizi, njll.
Iphakheji kanye nesitoreji:
1. 25KG/isikhwama.
2. Gcina umkhiqizo endaweni epholile, eyomile, enomoya omuhle kude nezinto ezingahambelani.