Struktur:
Spésifikasi:
| Penampilan | Bodas,bubuk anu ngalir bébas | |
| Phosfor | %(m/m) | 31.0-32.0 |
| Nitrogén | %(m/m) | 14.0-15.0 |
| Kandungan cai | %(m/m) | ≤0.25 |
| Kalarutan dina cai (10% suspénsi) | %(m/m) | ≤0.50 |
| Viskositas (25℃, suspénsi 10%) | mPa•s | ≤100 |
| Nilai pH | 5.5-7.5 | |
| Angka asam | mg KOH/g | ≤1.0 |
| Ukuran partikel rata-rata | µm | kira-kira 18 |
| Ukuran partikel | %(m/m) | ≥96.0 |
| %(m/m) | ≤0.2 |
Aplikasi:
Salaku panghalang seuneu pikeun serat panghalang seuneu, kai, plastik, palapis panghalang seuneu, jsb. Ieu tiasa dianggo salaku pupuk. Aditif anorganik panghalang seuneu, dianggo pikeun ngadamel palapis panghalang seuneu, plastik panghalang seuneu sareng produk karét panghalang seuneu sareng kagunaan sanés tina perbaikan jaringan; Pengemulsi; Agen penstabil; Agen kelat; Kadaharan ragi; Agen panguat; Pangiket cai. Dianggo pikeun kéju, jsb.
Pakét sareng Panyimpenan:
1. 25KG/kantong.
2. Simpen produk ieu di tempat anu tiis, garing, sareng gaduh ventilasi anu saé, jauh tina bahan anu teu cocog.